HIVER 2024 – 2025
Chalet Ponturin | Montchavin | Vanoise | Nancroix | Grand Renard | Aiguille Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 chb. | 3 chb. | 3 chb. | 4 chb. | 4 chb. | 6 chb. | |
111 m² | 130 m² | 115 m² | 120 m² + mezzanine | 144 m² + mezzanine | 160 m² | |
8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 10 à 14 pers. | 10 à 14 pers. | 12 à 14 pers. | |
SEMAINE DU 14/12/2024 | 1 883 € | 1 729 € | 1 729 € | 2 051 €€ | 2 051 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 21/12/2024 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | 5 992 € |
SEMAINE DU 28/12/2024 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 04/01/2025 | COMPLET | COMPLET | 1 729€ | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 11/01/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 18/01/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | 2 807 € |
SEMAINE DU 25/01/2025 | COMPLET | 1 729 € | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 01/02/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 08/02/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | 5 992 € |
SEMAINE DU 15/02/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 22/02/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 01/03/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 08/03/2025 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET |
SEMAINE DU 15/03/2025 | 2 184 € | 1 932 € | COMPLET | 2 667 € | 2 667 € | 3 150 € |
SEMAINE DU 22/03/2025 | COMPLET | 1 729 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 29/03/2025 | 1 988 € | 1 729 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 05/04/2025 | 2 184 € | COMPLET | 1 932 € | 2 667 € | 2 667 € | 3 150 € |
SEMAINE DU 12/04/2025 | 1 883 € | 1 729 € | 1 729 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 660 € |
SEMAINE DU 19/04/2025 | 1 883 € | 1 729 € | 1 729 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 660 € |
SEMAINE DU 26/04/2025 | 1 883 € | 1 729 € | 1 729 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 660 € |
ETE 2025
- Chalet
- 4 chb
- 111 m²
- 8 à 10 pers
- Semaine du 28/06/25
- Semainedu 05/07/25
- Semainedu 12/07/25
- Semaine
du 19/07/25 - Semaine du 26/07/25
- Semaine du 02/08/25
- Semaine du 09/08/25
- Semaine du16/08/25
- Semaine du 23/08/25
- Semaine du 30/08/25
- Chalet
- 4 chb
- 111 m²
- 8 à 10 pers
- 1197 €
- 1197 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1197 €
- 1197 €
- Montchavin
- 3 chb
- 130 m²
- 8 à 10 pers
- 1071 €
- 1071 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1071 €
- 1071 €
- Vanoise
- 3 chb
- 115 m²
- 8 à 10 pers
- 1071 €
- 1071 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1071 €
- 1071 €
- Nancroix
- 4 chb
- 120 M²
- 10 à 14 pers
- 1134 €
- 1134 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1134 €
- 1134 €
- Grand Renard
- 4 chb
- 140 m²
- 10 à 14 pers
- 1134 €
- 1134 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1134 €
- 1134 €
- Aiguille Rouge
- 6 chb
- 160 m²
- 12 à 14 pers
- 1449 €
- 1449 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1449 €
- 1449 €
Consulter les conditions de réservations
Séjour samedi/samedi – 7 jours minimum
Arrivée : à partir de 17H
Départ : au plus tard à 9h30
Dépôt de Garantie à l’entrée dans les lieux 2000 € (cb ou chèque)
Moyens de paiement carte bleue et/ou espèces- Les chèques ne sont pas acceptés.
50 % d’acompte à la réservation, le solde 1 mois avant la date de début du séjour
Forfait ménage non inclus :
250 € pour les appartements Nancroix, Grand Renard, Aiguille Rouge, Chalet Ponturin, Vanoise et Montchavin
Taxes de séjour non incluses : 2,40 €/jour/pers de + de 18 ans