HIVER 2025 – 2026
Chalet Ponturin | Montchavin | Vanoise | Nancroix | Grand Renard | Aiguille Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 chb. | 3 chb. | 3 chb. | 4 chb. | 4 chb. | 6 chb. | |
111 m² | 130 m² | 115 m² | 120 m² + mezzanine | 144 m² + mezzanine | 160 m² | |
8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 10 à 14 pers. | 10 à 14 pers. | 12 à 14 pers. | |
SEMAINE DU 13/12/2025 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624 € | 2 051 € | 2 051 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 20/12/2025 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU 27/12/2025 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU 03/01/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624€ | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 10/01/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624€ | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 17/01/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624€ | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 24/01/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624€ | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 31/01/2026 | 1 988 € | 1 834 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 07/02/2026 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU 14/02/2026 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU 21/02/2026 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU 28/02/2026 | 4 270 € | 3 934 € | 3 834 € | 4 997 € | 4 997 € | 5 992 € |
SEMAINE DU07/03/2026 | 1 988 € | 1 834 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 14/03/2026 | 2 184 € | 2 030 € | 1 932 € | 2 667 € | 2 667 € | 3 150 € |
SEMAINE DU 21/03/2026 | 1 988 € | 1 834 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 28/03/2026 | 1 988 € | 1 834 € | 1 729 € | 2 471 € | 2 471 € | 2 954 € |
SEMAINE DU 04/04/2026 | 2 184 € | 2 030 € | 1 932 € | 2 667 € | 2 667 € | 3 150 € |
SEMAINE DU11/04/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 18/04/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
SEMAINE DU 25/04/2026 | 1 883 € | 1 729 € | 1 624 € | 2 247 € | 2 247 € | 2 807 € |
ETE 2025
- Chalet
- 4 chb
- 111 m²
- 8 à 10 pers
- Semaine du 28/06/25
- Semainedu 05/07/25
- Semainedu 12/07/25
- Semaine
du 19/07/25 - Semaine du 26/07/25
- Semaine du 02/08/25
- Semaine du 09/08/25
- Semaine du16/08/25
- Semaine du 23/08/25
- Semaine du 30/08/25
- Chalet
- 4 chb
- 111 m²
- 8 à 10 pers
- 1197 €
- 1197 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1477 €
- 1197 €
- 1197 €
- Montchavin
- 3 chb
- 130 m²
- 8 à 10 pers
- 1071 €
- 1071 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1071 €
- 1071 €
- Vanoise
- 3 chb
- 115 m²
- 8 à 10 pers
- 1071 €
- 1071 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1400 €
- 1071 €
- 1071 €
- Nancroix
- 4 chb
- 120 M²
- 10 à 14 pers
- 1134 €
- 1134 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1134 €
- 1134 €
- Grand Renard
- 4 chb
- 140 m²
- 10 à 14 pers
- 1134 €
- 1134 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1638 €
- 1134 €
- 1134 €
- Aiguille Rouge
- 6 chb
- 160 m²
- 12 à 14 pers
- 1449 €
- 1449 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1974 €
- 1449 €
- 1449 €
Consulter les conditions de réservations
Séjour samedi/samedi – 7 jours minimum
Arrivée : à partir de 17H
Départ : au plus tard à 9h30
Dépôt de Garantie à l’entrée dans les lieux 2000 € (cb ou chèque)
Moyens de paiement carte bleue et/ou espèces- Les chèques ne sont pas acceptés.
50 % d’acompte à la réservation, le solde 1 mois avant la date de début du séjour
Forfait ménage non inclus :
250 € pour les appartements Nancroix, Grand Renard, Aiguille Rouge, Chalet Ponturin, Vanoise et Montchavin
Taxes de séjour non incluses : 2,40 €/jour/pers de + de 18 ans