HIVER 2026 – 2027
| Chalet Ponturin | Montchavin | Vanoise | Grand Renard | Nancroix | Aiguille Rouge | Les Arcs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 chb. | 3 chb. | 3 chb. | 4 chb. | 4 chb. | 6 chb. | 8 chb. | |
| 111 m² | 130 m² | 115 m² | 144 m² + mezzanine | 120 m² +mezzanine | 160 m² | ||
| 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 10 à 14 pers. | 10 à 14 pers. | 12 à 14 pers. | ||
| SEMAINE DU 12/12/2026 | 1 904 € | 1 748 € | 1 642 € | 2 074 € | 2 074 € | 2 837 € | 4 147 € |
| SEMAINE DU 19/12/2026 | 4 404 € | 4 058 € | 3 957 € | 5 153 € | 5 153 € | 6 178 € | 10 306 € |
| SEMAINE DU 26/12/2026 | 5 160 € | 4 531 € | 4 419 € | 5 747 € | 5 747 € | 6 885 € | 11 494 € |
| SEMAINE DU 02/01/2027 | 2 115 € | 1 943 € | 1 826 € | 2 519 € | 2 519 € | 3 140 € | 5 038 € |
| SEMAINE DU 09/01/2027 | 2 115 € | 1 943 € | 1 826 € | 2 519 € | 2 519 € | 3 140 € | 5 038 € |
| SEMAINE DU 16/01/2027 | 2 268 € | 1 986 € | 1 866 € | 2 573 € | 2 573 € | 3 206 € | 5 146 € |
| SEMAINE DU 23/01/2027 | 2 364 € | 2 071 € | 1 946 € | 2 680 € | 2 680 € | 3 338 € | 5 361 € |
| SEMAINE DU 30/01/2027 | 2 443 € | 2 256 € | 2 129 € | 3 026 € | 3 026 € | 3 608 € | 6 051 € |
| SEMAINE DU 06/02/2027 | 4 005 € | 3 688 € | 3 596 € | 4 688 € | 4 688 € | 5 623 € | 9 375 € |
| SEMAINE DU 13/02/2027 | 4 914 € | 4 314 € | 4 208 € | 5 475 € | 5 475 € | 6 562 € | 10 951 € |
| SEMAINE DU 20/02/2027 | 5 012 € | 4 400 € | 4 292 € | 5 584 € | 5 584 € | 6 692 € | 11 169 € |
| SEMAINE DU 27/02/2027 | 4 404 € | 3 975 € | 3 876 € | 5 049 € | 5 049 € | 6 054 € | 10 098 € |
| SEMAINE DU 06/03/2027 | 2 190 € | 2 021 € | 1 906 € | 2 716 € | 2 716 € | 3 244 € | 5 432 € |
| SEMAINE DU 13/03/2027 | 2 208 € | 2 097 € | 1 996 € | 2 753 € | 2 753 € | 3 251 € | 5 506 € |
| SEMAINE DU 20/03/2027 | 2 010 € | 1 751 € | 1 651 € | 2 362 € | 2 362 € | 2 826 € | 4 725 € |
| SEMAINE DU 27/03/2027 | 2 097 € | 2 043 € | 1 926 € | 2 744 € | 2 744 € | 3 278 € | 5 488 € |
| SEMAINE DU 03/04/2027 | 2 208 € | 2 097 € | 1 996 € | 2 753 € | 2 753 € | 3 251 € | 5 506 € |
| SEMAINE DU10/04/2027 | 1 904 € | 1 748 € | 1 743 € | 2 271 € | 2 271 € | 2 689 € | 4 543 € |
| SEMAINE DU 24/04/2027 | 1 904 € | 1 748 € | 1 743 € | 2 271 € | 2 271 € | 2 689 € | 4 543 € |
| SEMAINE DU 17/04/2027 | 1 904 € | 1 748 € | 1 743 € | 2 271 € | 2 271 € | 2 689 € | 4 543 € |
Consulter les conditions de réservations
Séjour samedi/samedi – 7 jours minimum
Arrivée : à partir de 17H
Départ : au plus tard à 9h30
Dépôt de Garantie à l’entrée dans les lieux 2000 € (cb ou chèque)
Moyens de paiement carte bleue et/ou espèces- Les chèques ne sont pas acceptés.
50 % d’acompte à la réservation, le solde 1 mois avant la date de début du séjour
Forfait ménage non inclus :
250 € pour les appartements Nancroix, Grand Renard, Aiguille Rouge, Chalet Ponturin, Vanoise et Montchavin
Taxes de séjour non incluses : 2,40 €/jour/pers de + de 18 ans

