ETE 2022
Chalet | Vanoise | Montchavin | Nancroix | Grand Renard | Aiguille Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 chb. | 3 chb | 3 chb. | 4 chb. | 4 chb. | 6 chb. | |
111 m² | 115 m² | 130 m² | 120 m² + mezzanine | 144 m² + mezzanine | 160 m² | |
8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 10 à 14 pers. | 10 à 14 pers. | 12 à 14 pers. | |
Sam 25/06 au Sam 02/07/22 Sam 02/07 au Sam 09/07/22 | 994 € | 973 € | 973 € | 1 029 € | 1 029 € | 1 344 € |
Sam 09/07 au Sam 16/07/22 Sam 16/07 au Sam 23/07/22 Sam 23/07 au Sam 30/07/22 Sam 30/07 au Sam 06/08/22 Sam 06/08 au Sam 13/08/22 Sam 13/08 au Sam 20/08/22 | 1 379 € | 1 302 € | 1 302 € | 1 435 € | 1 435 € | 1 869 € |
Sam 20/08 au Sam 27/08/22 Sam 27/08 au Sam 03/09/22 | 994 € | 973 € | 973 € | 1 029 € | 1 029 € | 1 344 € |
HIVER 2022 – 2023
Ourson | Chalet | Montchavin | Vanoise | Nancroix | Grand Renard | Aiguille Rouge | Les Arcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 chb. | 4 chb. | 3 chb. | 3 chb. | 4 chb. | 4 chb. | 6 chb. | 10 chb | |
40 m² | 111 m² | 130 m² | 115 m² | 120 m² + mezzanine | 144 m² + mezzanine | 160 m² | 264 m² + 2 mezzanines | |
2 à 4 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 8 à 10 pers. | 10 à 14 pers. | 10 à 14 pers. | 12 à 14 pers. | 20 à 28 pers | |
semaine du 10/12/2022 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 17/12/2022 | 1 260 € complet | 3 780 € | 3 430 € | 3 430 € | 4 158 € | 4 158 € | 5 411 € | 8 316 € |
semaine du 24/12/2022 | 1 260 complet | 4 270 € | 3 930 € | 3 930 € | 4 697 € | 4 697 € | 5 992 € | 9 394 € |
semaine du 31/12/2022 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 07/01/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 14/01/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 21/01/2023 | 610 € complet | 1 785 € | 1 680 € | 1 680 € | 1 967 € | 1 967 € | 2 555 € | 3 934 € |
semaine du 28/01/2023 | 610 € complet | 1 785 € | 1 680 € | 1 680 € | 1 967 € | 1 967 € | 2 555 € | 3 934 € |
semaine du 04/02/2023 | 1 260 € complet | 4 270 € | 3 830 € | 3 830 € | 4 697 € | 4 697 € | 5 992 € | 9 394 € |
semaine du 11/02/2023 | 1 260 € complet | 4 270 € | 3 830 € | 3 830 € | 4 697 € | 4 697 € | 5 992 € | 9 394 € |
semaine du 18/02/2023 | 1 260 € complet | 4 270 € | 3 830 € | 3 830 € | 4 697 € | 4 697 € | 5 992 € | 9 394 € |
semaine du 25/02/2023 | 1 260 € complet | 4 270 € | 3 830 € | 3 830 € | 4 697 € | 4 697 € | 5 992 € | 9 394 € |
semaine du 04/03/2023 | 610 € complet | 1 785 € | 1 680 € | 1 680 € | 1 967 € | 1 967 € | 2 555 € | 3 934 € |
semaine du 11/03/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 18/03/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 25/03/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 01/04/2023 | 616 complet | 1 855 € | 1 743 € | 1 743 € | 2 030 € | 2 030 € | 2 653 € | 4 060 € |
semaine du 08/04/2023 | 560 complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 15/04/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
semaine du 22/04/2023 | 560 € complet | 1 680 € | 1 575 € | 1 575 € | 1 848 € | 1 848 € | 2 408 € | 3 696 € |
Consulter les conditions de réservations
Séjour samedi/samedi – 7 jours minimum
Possibilités de séjours dimanche/dimanche pour les appartements Vanoise, Nancroix et Ourson en dehors des vacances scolaires
Arrivée : à partir de 17H
Départ : au plus tard à 9h30
Dépôt de Garantie à l’entrée dans les lieux 2000 € (cb ou chèque)
Moyens de paiement carte bleue et/ou espèces- Les chèques ne sont pas acceptés.
50 % d’acompte à la réservation, le solde 1 mois avant la date de début du séjour
Forfait ménage non inclus :
250 € pour les appartements Nancroix, Grand Renard, Aiguille Rouge, le Chalet.
450 € pour les Arcs
200 € pour les appartements Montchavin et Vanoise